| Technische Daten GH-Mill... |
Mini | Midi | Maxi |
| Mahlraumöffnung (mm²): | 130x200 | 170x260 | 170x310 |
| Rotordurchmesser (mm): | 130 | 170 | 220 |
| Anzahl Rotormesser: | 9 | 12 | 12 |
| Anzahl Statormesser: | 2 | 2 | 2 |
| Motorleistung (kW): | 2,2 | 3,0 | 4,0 |
| Sieblochung (mm): | 3-8 | 3-8 | 3-8 |
| Gewicht (Standard, kg): | 135 | 155 | 165 |
| Vol. Absaugbehälter (l): | ca. 4 | ca. 6 | ca. 7 |
| Geeignet f. GF-Material: | serienmäßig | ||
| Steuerung: | Schützsteuerung mit Überstromschutzschalter, elektr. redundant aufgebaut mit selbstüberwachendem Sicherheitsrelais enstpr. EN 12012, 5 m Anschlusskabel |
||

